Dépôt à terme
Le dépôt à terme (DAT) est un compte de dépôt bloqué et rémunéré avec une durée et un taux déterminés contractuellement avec votre banque.
Vous disposez de ressources dont l'emploi n'est pas immédiat et vous souhaitez les rentabiliser, ouvrez un compte DAT rémunéré à un taux intéressant en fonction du montant placé et de la durée.
Le DAT est formalisé par un contrat au terme duquel, s’il n’est pas renouvelé, votre banque vous rétrocède votre dû, majoré des intérêts générés.
Tout public, personne physique et personne morale.
Vous fournissez les mêmes pièces que celles requises pour un compte courant en sus d’une demande de mise en place de DAT.
| Grille des taux de DAT | |||||
| Montants (en FCFA) | 6 A 12 mois | 12 A 36 mois | 36 A 60 mois | Plus de 60 mois | |
| 1 000 000 à 50 000 000 | 3,50% | 3,65% | 3,80% | 3,95% | |
| 50 000 000 à 100 000 000 | 3,65% |
|
3,95 | 4,10% | |
| 100 000 000 à 150 000 000 | 3,70% | 3,95% | 4,10% | 4,25% | |
| 150 000 000 à 200 000 000 | 3,85% | 4,10% | 4,25% | 4,40% | |
| 200 000 000 à 500 000 000 | 4,00% | 4,25% | 4,40% | 4,70% | |
| 500 000 000 à 1 000 000 000 | 4,30% | 4,55% | 4,70% | 5,00% | |
| Plus de 1 000 000 000 | 4,60% | 4,85% | 5,00% | 5,30% | |
| Taux d'IRC Appliqués | |||||
| Durée de placement | Particuliers | Entreprises | |||
| Inférieure ou égale à 1 an | 13,50% | 16,50% | |||
| Supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans | 10% | 10% | |||
| Supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans | 5% | 5% | |||
| Supérieure à 5 an | 1% | 1% | |||
Montant minimum du DAT : 1 000 000 FCFA
Pas de plafond
Modalité d’accès : dès la signature du DAT